HomeCatalog

Detail

PMOLED stands for Passive-MatrixOLED, which relates to the way youcontrol (or drive) the display. APMOLED display uses a simplecontrol scheme in which you controleach row (or line) in the displaysequentially (one at a time).
Size
Part No.
Resolution
Driver
Viewing Angle
Interface
Touch
Temperature
Brightness
Dimension(mm)
Active Area(mm)
0.91” KD0091PWIOL001 128*32 SSD1306 Free V.A SPI No TP -40 ℃~85℃ 180 nits 38*12*3.8 22.38*5.58(H)*3.8(V)
0.96” KD0096PWSOL009 128x64 TBD Free V.A SPI No TP -40 ℃~85℃ 180 nits 27.30*27.80*4.1 21.744 x 10.864
1.1” KD011PWSOL002 128x64 CH1115 Free V.A SPI No TP -40 ℃~85℃ 180 nits 24.00*33.00*3.80 10.86(H)*25.58(V)
1.33” KD013PWIOL012 128x64 TBD Free V.A i2C No TP -40 ℃~70℃ 150 nits 35.4(H)*33.5(V)*4.00 29.42(H)*14.7(V)
1.54” KD0154WEOLN006 128*64 SSD1309 Free V.A SPI No TP -40 ℃~70℃ 120 nits 42.04*27.22*1.46 35.04(W)*17.51(H)
KD015PWSOL013 128*128 SH1107 Free V.A SPI No TP -40 ℃~70℃ 100 nits 34(H)*49.3(V)*5 26.86(H)*26.86(V)
1.77” KD017PWIOL003 128(H)*32(V) SSD1312 Free V.A i2C No TP -40 ℃~70℃ 120 nits 60.5*18.75*4.95 42.22(H)*10.54(V)
2.1” KD021PWIOL007 256x64 SH1122 Free V.A SPI No TP -40 ℃~70℃ 150 nits 72.5x27.24x5.1 51.18x12.78
2.2” KD022PWSOL037 128x32 SSD1305 Free V.A SPI No TP -40 ℃~70℃ 120 nits 74.0x30.0x8.2 55.02x13.1
2.4” KD024PWSOL132 128x64 SSD1309 Free V.A SPI No TP -40 ℃~70℃ 120 nits 72.0*43.0*7.0 55.01*27.49
3.1” KD031PWSOL004 256x64 SSD1322 Free V.A SPI No TP -40 ℃~85℃ 100 nits 102×35×6.6 76.78×19.18
5.5” KD055PGSOL025 256x64 SSD1322 Free V.A SPI No TP -40 ℃~70℃ 80 nits 160.0*50.0 * 6.6 135.65(H)*33.89(V)
View All Products